MaxJets™ allow you to accurately fine tune your carburetor. These jets have 1/4"-32 UNF thread and they are offered in a wide variety of hole sizes to allow fine tuning of your specific application. Unlike other jet manufacturers, all MaxJets™ are pinned so that the hole size corresponds with the jet size.
| MAXJET | PINNED HOLE SIZE (inches) | HOLLEY JET EQUIVALENT | 
| MJ50 | .050 | Holley 52 | 
| MJ51 | .051 | Holley 53 | 
| MJ52 | .052 | Holley 54 | 
| MJ53 | .053 | Holley 55 | 
| MJ54 | .054 | Holley 56 | 
| MJ55 | .055 | Holley 57 | 
| MJ56 | .056 | Holley 58 | 
| MJ57 | .057 | Holley 59 | 
| MJ58 | .058 | Holley 60 | 
| MJ59 | .059 | Holley 61 | 
| MJ60 | .060 | Holley 62 | 
| MJ61 | .061 | Holley 63 | 
| MJ62 | .062 | Holley 64 | 
| MJ63 | .063 | Holley 65 | 
| MJ64 | .064 | Holley 66 | 
| MJ65 | .065 | Holley 67 | 
| MJ66 | .066 | Holley 68 | 
| MJ67 | .067 | Holley 69 | 
| MJ68 | .068 | N/A 69.25 | 
| MJ69 | .069 | N/A 69.50 | 
| MJ70 | .070 | N/A 69.75 | 
| MJ71 | .071 | Holley 70 | 
| MJ72 | .072 | N/A 70.25 | 
| MJ73 | .073 | N/A 70.50 | 
| MJ74 | .074 | N/A 70.75 | 
| MJ75 | .075 | Holley 71 | 
| MJ76 | .076 | Holley 72 | 
| MJ77 | .077 | Holley 73 | 
| MJ78 | .078 | Holley 74 | 
| MJ79 | .079 | Holley 75 | 
| MJ80 | .080 | Holley 76 | 
| MJ81 | .081 | N/A 76.25 | 
| MJ82 | .082 | N/A 76.50 | 
| MJ83 | .083 | Holley 77 | 
| MJ84 | .084 | Holley 78 | 
| MJ85 | .085 | N/A 78.50 | 
| MAXJET | PINNED HOLE SIZE (inches) | HOLLEY JET EQUIVALENT | 
| MJ86 | .086 | Holley 79 | 
| MJ87 | .087 | Holley 80 | 
| MJ88 | .088 | N/A 80.50 | 
| MJ89 | .089 | Holley 81 | 
| MJ90 | .090 | Holley 82 | 
| MJ91 | .091 | N/A 82.25 | 
| MJ92 | .092 | N/A 82.50 | 
| MJ93 | .093 | Holley 83 | 
| MJ94 | .094 | Holley 84 | 
| MJ95 | .095 | Holley 85 | 
| MJ96 | .096 | Holley 86 | 
| MJ97 | .097 | N/A 86.50 | 
| MJ98 | .098 | Holley 87 | 
| MJ99 | .099 | N/A 87.50 | 
| MJ100 | .100 | Holley 88 | 
| MJ101 | .101 | Holley 89 | 
| MJ102 | .102 | Holley 90 | 
| MJ103 | .103 | N/A 90.50 | 
| MJ104 | .104 | Holley 91 | 
| MJ105 | .105 | N/A 91.50 | 
| MJ106 | .106 | Holley 92 | 
| MJ107 | .107 | N/A 92.50 | 
| MJ108 | .108 | Holley 93 | 
| MJ109 | .109 | N/A 93.25 | 
| MJ110 | .110 | N/A 93.50 | 
| MJ111 | .111 | Holley 94 | 
| MJ112 | .112 | Holley 95 | 
| MJ113 | .113 | Holley 96 | 
| MJ114 | .114 | N/A 96.25 | 
| MJ115 | .115 | N/A 96.50 | 
| MJ116 | .116 | Holley 97 | 
| MJ117 | .117 | Holley 98 | 
| MJ118 | .118 | Holley 99 | 
| MJ119 | .119 | N/A 99.50 | 
| MJ120 | .120 | Holley 100 | 
